| Siltumenerģijas patēriņš Liepājā 2026.gada martā | ||
| Vidējā ārgaisa temperatūra Liepājā | 3,75 °С | |
| Siltumenerģijas tarifs Liepājā* | 70,54 EUR/MWh | |
| Kopējais siltumenerģijas patēriņš Liepājā | 27408 MWh | |
| Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru Liepājā | Vidējais maksājums pilsētā | 0,959 EUR/m2 |
| Vidējais maksājums renovētās ēkās | 0,503 EUR/m2 | |
| Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem | 0,841 EUR/m2 | |
| Vidējais maksājums nerenovētās ēkās | 1,204 EUR/m2 | |
| * Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa | ||
| Siltumenerģijas patēriņš Priekulē 2026.gada martā | ||
| Vidējā ārgaisa temperatūra Priekulē | 3,91 °С | |
| Siltumenerģijas tarifs Priekulē* | 94,17 EUR/MWh | |
| Kopējais siltumenerģijas patēriņš Priekulē | 434 MWh | |
| Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru Priekulē | 2,034 EUR/m2 | |
| * Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa | ||
Papildu informācija par siltumenerģijas rādītājiem pieejama klientu portālā: Metbox