| Siltumenerģijas patēriņš Liepājā 2026.gada aprīlī | ||
| Vidējā ārgaisa temperatūra Liepājā | 5,44 °С | |
| Siltumenerģijas tarifs Liepājā* | 75,06 EUR/MWh | |
| Kopējais siltumenerģijas patēriņš Liepājā | 22113 MWh | |
| Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru Liepājā | Vidējais maksājums pilsētā | 0,800 EUR/m2 |
| Vidējais maksājums renovētās ēkās | 0,395 EUR/m2 | |
| Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem | 0,687 EUR/m2 | |
| Vidējais maksājums nerenovētās ēkās | 1,022 EUR/m2 | |
| * Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa | ||
| Siltumenerģijas patēriņš Priekulē 2026.gada aprīlī | ||
| Vidējā ārgaisa temperatūra Priekulē | 6,02 °С | |
| Siltumenerģijas tarifs Priekulē* | 94,17 EUR/MWh | |
| Kopējais siltumenerģijas patēriņš Priekulē | 337 MWh | |
| Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru Priekulē | 1,701 EUR/m2 | |
| * Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa | ||
Papildu informācija par siltumenerģijas rādītājiem pieejama klientu portālā: Metbox