Siltumenerģijas patēriņš Liepāja 2024.gada novembrī | ||
Vidējā ārgaisa temperatūra | 6,1 °С | |
Siltumenerģijas tarifs Liepājā* | 84,40 EUR/MWh | |
Kopējais siltumenerģijas patēriņš | 24443 MWh | |
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru | Vidējais maksājums pilsētā | 1,030 EUR/m2 |
Vidējais maksājums renovētās ēkās | 0,566 EUR/m2 | |
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem | 0,940 EUR/m2 | |
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās | 1,281 EUR/m2 | |
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa |
Papildu informācija par siltumenerģijas rādītājiem pieejama klientu portālā: https://metbox.app/