16.06.2011. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma Lēmumu Nr.137 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas enerģija” siltumenerģijas tarifiem”, publicēts laikrakstā „Latvijas vēstnesis” Nr.97 (4495) 22.06.2011.
Jaunie tarifi (bez PVN) atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas, apkopoti tabulā:
Dabasgāzes tirdzniecības cena, (Ls/tūkst. nm3) | Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs (Ls/tūk. nm3) | Siltumenerģijas gala tarifs (Ls/MWh) no 01.08.2011. (ar akcīzes nodokli dabasgāzei) |
90 | 124,85 | 37.12 |
95 | 129,85 | 37.76 |
100 | 134,85 | 38.38 |
105 | 139,85 | 39.02 |
110 | 144,85 | 39.64 |
115 | 149,85 | 40.28 |
120 | 154,85 | 40.91 |
125 | 159,85 | 41.55 |
130 | 164,85 | 42.17 |
135 | 169,85 | 42.81 |
140 | 174,85 | 43.45 |
145 | 179,85 | 44.07 |
150 | 184,85 | 44.71 |
155 | 189,85 | 45.34 |
160 | 194,85 | 45.97 |
165 | 199,85 | 46.59 |
170 | 204,85 | 47.24 |
175 | 209,85 | 47.85 |
180 | 214,85 | 48.50 |
185 | 219,85 | 49.13 |
190 | 224,85 | 49.76 |
195 | 229,85 | 50.39 |
200 | 234,85 | 51.03 |
205 | 239,85 | 51.67 |
210 | 244,85 | 52.29 |
215 | 249,85 | 52.93 |
220 | 254,85 | 53.56 |
225 | 259,85 | 54.19 |
230 | 264,85 | 54.82 |
235 | 269,85 | 55.46 |
240 | 274,85 | 56.08 |
245 | 279,85 | 56.71 |
250 | 284,85 | 57.35 |
255 | 289,85 | 57.98 |
260 | 294,85 | 58.61 |
265 | 299,85 | 59.25 |
270 | 304,85 | 59.88 |
Tarifa izmaiņas saistītas ar akcīzes nodokļa izmaiņām dabasgāzei.
Tarifs stājas spēkā ar 01.08.2011.
Atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” no 01.01.2011. ir noteiktas sekojošas PVN likmes siltumenerģijas piegādēm:
- iedzīvotājiem – 12%
- pārējiem lietotājiem – 22%.