26.10.2011. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma Lēmumu Nr.339 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.
Dabasgāzes tirdzniecības cena, (Ls/tūkst. nm3)
| Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs, (Ls/tūkst. nm3) | Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti, (Ls/MWh) |
90 | 124,85 | 36,15 |
95 | 129,85 | 36,75 |
100 | 134,85 | 37,36 |
105 | 139,85 | 37,97 |
110 | 144,85 | 38,58 |
115 | 149,85 | 39,19 |
120 | 154,85 | 39,79 |
125 | 159,85 | 40,40 |
130 | 164,85 | 41,01 |
135 | 169,85 | 41,62 |
140 | 174,85 | 42,22 |
145 | 179,85 | 42,83 |
150 | 184,85 | 43,44 |
155 | 189,85 | 44,05 |
160 | 194,85 | 44,66 |
165 | 199,85 | 45,27 |
170 | 204,85 | 45,87 |
175 | 209,85 | 46,48 |
180 | 214,85 | 47,09 |
185 | 219,85 | 47,70 |
190 | 224,85 | 48,31 |
195 | 229,85 | 48,91 |
200 | 234,85 | 49,52 |
205 | 239,85 | 50,13 |
210 | 244,85 | 50,74 |
215 | 249,85 | 51,34 |
220 | 254,85 | 51,95 |
225 | 259,85 | 52,56 |
230 | 264,85 | 53,17 |
235 | 269,85 | 53,78 |
240 | 274,85 | 54,39 |
245 | 279,85 | 54,99 |
250 | 284,85 | 55,60 |
255 | 289,85 | 56,21 |
260 | 294,85 | 56,82 |
265 | 299,85 | 57,43 |
270 | 304,85 | 58,04 |
275 | 309,85 | 58,64 |
280 | 314,85 | 59,25 |
Atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” no 01.01.2011. ir noteiktas PVN likmes siltumenerģijas piegādēm:
- iedzīvotājiem – 12%;
- pārējiem lietotājiem – 22%.
Siltumtīklu piebarošanas ūdens cena bez PVN: 0.90 Ls/m3
Siltumenerģijas daudzums piebarošanas ūdens uzsildīšanai: 0.04652 MWh/m3